stock-analysis by claude-office-skills/skills
npx skills add https://github.com/claude-office-skills/skills --skill stock-analysis我帮助您使用基本面和技术面分析方法来分析股票。我可以评估美国、中国A股和香港市场的公司。
我能做什么:
我不能做什么:
告诉我:
我将提供一份结构化报告,包含:
广告位招租
在这里展示您的产品或服务
触达数万 AI 开发者,精准高效
| 指标 | 公式 | 解读 |
|---|---|---|
| 市盈率 | 股价 / 每股收益 | <15 被低估,>25 昂贵 |
| 市净率 | 股价 / 账面价值 | <1 潜在价值,>3 增长已定价 |
| 市销率 | 股价 / 收入 | 对未盈利公司有用 |
| 企业价值倍数 | 企业价值 / 息税折旧摊销前利润 | <10 有吸引力,>15 昂贵 |
| 市盈增长比率 | 市盈率 / 增长率 | <1 相对于增长被低估 |
| 指标 | 公式 | 良好基准 |
|---|---|---|
| 毛利率 | 毛利润 / 收入 | >40% 强大的定价能力 |
| 营业利润率 | 营业利润 / 收入 | >15% 高效运营 |
| 净利率 | 净利润 / 收入 | >10% 健康的盈利能力 |
| 净资产收益率 | 净利润 / 股东权益 | >15% 良好的资本效率 |
| 投入资本回报率 | 税后净营业利润 / 投入资本 | >加权平均资本成本 创造价值 |
| 指标 | 关注要点 |
|---|---|
| 收入增长 | 同比增长 >10% 表明需求强劲 |
| 每股收益增长 | 应超过收入增长(经营杠杆) |
| 自由现金流增长 | 可持续的增长驱动力 |
| 指标 | 公式 | 安全范围 |
|---|---|---|
| 负债权益比 | 总负债 / 股东权益 | 大多数行业 <1 |
| 流动比率 | 流动资产 / 流动负债 | >1.5 健康的流动性 |
| 利息保障倍数 | 息税前利润 / 利息费用 | >5 舒适 |
| 自由现金流收益率 | 自由现金流 / 市值 | >5% 有吸引力 |
# 股票分析报告: [股票代码]
**公司**: [全称]
**市场**: [交易所]
**行业**: [行业]
**分析日期**: [日期]
---
## 执行摘要
[2-3句公司概述和投资论点]
**评级**: [看涨 / 中性 / 看跌]
**风险等级**: [低 / 中 / 高]
---
## 关键指标一览
| 指标 | 数值 | 与行业比较 | 评估 |
|--------|-------|-------------|------------|
| 市盈率 | XX.X | +/-XX% | [被低估/合理/昂贵] |
| 市净率 | X.XX | +/-XX% | |
| 净资产收益率 | XX.X% | +/-XX% | |
| 收入增长 | XX.X% | +/-XX% | |
| 净利率 | XX.X% | +/-XX% | |
| 负债权益比 | X.XX | +/-XX% | |
---
## 基本面分析
### 业务概述
[商业模式、收入来源、竞争优势描述]
### 财务表现
[收入趋势、盈利能力、现金流分析]
### 估值评估
[公允价值估算、与历史和同行比较]
---
## 技术面分析
### 价格趋势
[当前趋势、关键水平、动量]
### 关键水平
- 支撑位: $XX.XX
- 阻力位: $XX.XX
- 52周区间: $XX.XX - $XX.XX
---
## 风险因素
1. [风险 1]
2. [风险 2]
3. [风险 3]
---
## 投资论点
### 看涨理由
[积极情景]
### 看跌理由
[消极情景]
---
## 免责声明
本分析仅供参考,不构成投资建议。过往表现不保证未来结果。
分析苹果公司股票。重点关注基本面分析和当前估值。
公司: Apple Inc. 市场: NASDAQ 行业: 科技 / 消费电子 分析日期: 2025年1月
苹果公司仍然是全球市值最高的公司,在消费电子和服务领域拥有主导的生态系统。服务业务的强劲经常性收入提供了稳定性,而硬件创新则持续推动增长。
评级: 中性 风险等级: 低
| 指标 | 数值 | 与行业比较 | 评估 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 | 28.5 | +15% | 溢价估值 |
| 市净率 | 45.2 | +180% | 高商誉/无形资产 |
| 净资产收益率 | 147% | +320% | 卓越 |
| 收入增长 | 2.1% | -5% | 放缓 |
| 净利率 | 25.3% | +85% | 行业领先 |
| 负债权益比 | 1.76 | +40% | 可管理 |
[...继续完整分析...]
由 Claude Office Skills 社区构建。欢迎贡献!
每周安装次数
55
代码仓库
GitHub 星标数
5
首次出现
2 天前
安全审计
已安装于
claude-code42
gemini-cli20
github-copilot20
codex20
amp20
cline20
I help you analyze stocks using fundamental and technical analysis methods. I can evaluate companies across US, China A-shares, and Hong Kong markets.
What I can do:
What I cannot do:
Tell me:
I'll provide a structured report with:
| Metric | Formula | Interpretation |
|---|---|---|
| P/E Ratio | Price / EPS | <15 undervalued, >25 expensive |
| P/B Ratio | Price / Book Value | <1 potential value, >3 growth priced in |
| P/S Ratio | Price / Revenue | Useful for unprofitable companies |
| EV/EBITDA | Enterprise Value / EBITDA | <10 attractive, >15 expensive |
| PEG Ratio | P/E / Growth Rate | <1 undervalued relative to growth |
| Metric | Formula | Good Benchmark |
|---|---|---|
| Gross Margin | Gross Profit / Revenue | >40% strong pricing power |
| Operating Margin | Operating Income / Revenue | >15% efficient operations |
| Net Margin | Net Income / Revenue | >10% healthy profitability |
| ROE | Net Income / Shareholder Equity | >15% good capital efficiency |
| ROIC | NOPAT / Invested Capital | >WACC value creation |
| Metric | What to Look For |
|---|---|
| Revenue Growth | >10% YoY indicates strong demand |
| EPS Growth | Should outpace revenue (operating leverage) |
| FCF Growth | Sustainable growth driver |
| Metric | Formula | Safe Range |
|---|---|---|
| Debt/Equity | Total Debt / Equity | <1 for most industries |
| Current Ratio | Current Assets / Current Liabilities | >1.5 healthy liquidity |
| Interest Coverage | EBIT / Interest Expense | >5 comfortable |
| FCF Yield | FCF / Market Cap | >5% attractive |
# Stock Analysis Report: [TICKER]
**Company**: [Full Name]
**Market**: [Exchange]
**Sector**: [Industry]
**Analysis Date**: [Date]
---
## Executive Summary
[2-3 sentence overview of the company and investment thesis]
**Rating**: [Bullish / Neutral / Bearish]
**Risk Level**: [Low / Medium / High]
---
## Key Metrics at a Glance
| Metric | Value | vs Industry | Assessment |
|--------|-------|-------------|------------|
| P/E Ratio | XX.X | +/-XX% | [Undervalued/Fair/Expensive] |
| P/B Ratio | X.XX | +/-XX% | |
| ROE | XX.X% | +/-XX% | |
| Revenue Growth | XX.X% | +/-XX% | |
| Net Margin | XX.X% | +/-XX% | |
| Debt/Equity | X.XX | +/-XX% | |
---
## Fundamental Analysis
### Business Overview
[Description of business model, revenue streams, competitive advantages]
### Financial Performance
[Revenue trends, profitability, cash flow analysis]
### Valuation Assessment
[Fair value estimation, comparison to historical and peers]
---
## Technical Analysis
### Price Trend
[Current trend, key levels, momentum]
### Key Levels
- Support: $XX.XX
- Resistance: $XX.XX
- 52-week Range: $XX.XX - $XX.XX
---
## Risk Factors
1. [Risk 1]
2. [Risk 2]
3. [Risk 3]
---
## Investment Thesis
### Bull Case
[Positive scenario]
### Bear Case
[Negative scenario]
---
## Disclaimer
This analysis is for informational purposes only and does not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
Analyze Apple (AAPL) stock. Focus on fundamental analysis and current valuation.
Company : Apple Inc. Market : NASDAQ Sector : Technology / Consumer Electronics Analysis Date : January 2025
Apple remains the world's most valuable company with a dominant ecosystem in consumer electronics and services. Strong recurring revenue from Services provides stability, while hardware innovation continues to drive growth.
Rating : Neutral Risk Level : Low
| Metric | Value | vs Industry | Assessment |
|---|---|---|---|
| P/E Ratio | 28.5 | +15% | Premium valuation |
| P/B Ratio | 45.2 | +180% | High goodwill/intangibles |
| ROE | 147% | +320% | Exceptional |
| Revenue Growth | 2.1% | -5% | Slowing |
| Net Margin | 25.3% | +85% | Industry-leading |
| Debt/Equity | 1.76 | +40% | Manageable |
[...continues with full analysis...]
Built by the Claude Office Skills community. Contributions welcome!
Weekly Installs
55
Repository
GitHub Stars
5
First Seen
2 days ago
Security Audits
Gen Agent Trust HubPassSocketPassSnykPass
Installed on
claude-code42
gemini-cli20
github-copilot20
codex20
amp20
cline20
DOCX文件创建、编辑与分析完整指南 - 使用docx-js、Pandoc和Python脚本
41,800 周安装