Sales and CRM Management by shunsukehayashi/miyabi-claude-plugins
npx skills add https://github.com/shunsukehayashi/miyabi-claude-plugins --skill 'Sales and CRM Management'版本 : 2.0.0 最后更新 : 2025-11-22 优先级 : ⭐⭐⭐ (P2 级别 - 业务) 目的 : 销售漏斗、B2B销售手册、CRM、客户成功
提供完整的销售漏斗设计、基于BANT的B2B销售、CRM管道以及客户健康度评分。
| 触发词 | 示例 |
|---|---|
| 销售流程 | "build our sales process" |
| 减少流失 | "how to reduce churn?" |
| 提升LTV | "increase customer LTV" |
| 销售优化 | "optimizing sales operations" |
| 阶段 | 目的 | 转化率目标 | 行动 |
|---|---|---|---|
广告位招租
在这里展示您的产品或服务
触达数万 AI 开发者,精准高效
| 认知 |
| - |
| 内容、广告 |
| 兴趣 | 兴趣 | 30% | 获取线索 |
| 考虑 | 考虑 | 40% | 演示、资料 |
| 意向 | 意向 | 50% | 提案、报价 |
| 购买 | 购买 | 60% | 签约 |
| 忠诚 | 留存 | 90% | 客户成功 |
| 要素 | 提问示例 | 权重 |
|---|---|---|
| 预算 | 预算是否已确保? | 25% |
| 决策权 | 最终决策者是谁? | 25% |
| 需求 | 希望解决的课题是? | 30% |
| 时间线 | 实施时间的目标是? | 20% |
| 阶段 | 定义 | 确定性 |
|---|---|---|
| 线索 | 咨询 | 10% |
| 营销合格线索 | 营销认定 | 20% |
| 销售合格线索 | 销售认定 | 40% |
| 提案中 | 提案中 | 60% |
| 谈判中 | 谈判中 | 80% |
| 已成交 | 成交 | 100% |
| 已失单 | 失单 | 0% |
| 指标 | 权重 | 计算方法 |
|---|---|---|
| 使用频率 | 30% | DAU/MAU |
| 功能使用 | 25% | 使用功能数 |
| 支持历史 | 20% | 工单趋势 |
| 合同状态 | 15% | 续约/扩展 |
| 净推荐值 | 10% | 分数 |
| 分数 | 风险 | 行动 |
|---|---|---|
| 80-100 | 低 | 扩展提案 |
| 60-79 | 中 | 主动联系 |
| 40-59 | 高 | 紧急介入 |
| 0-39 | 危险 | 管理层升级 |
流失征兆:
- 登录频率 ↓50%
- 主要功能使用 ↓30%
- 支持咨询 ↑
- 账单失败
对策:
1. 即时警报
2. 分配CS负责人
3. 原因访谈
4. 改进提案
5. 考虑特别优惠
| 指标 | 目标 | 测量频率 |
|---|---|---|
| 营销合格线索→销售合格线索转化率 | 30% | 每周 |
| 销售合格线索→成交率 | 25% | 每月 |
| 平均销售周期 | 30天 | 每月 |
| 每用户平均收入 | ¥10,000 | 每月 |
| 指标 | 目标 | 测量频率 |
|---|---|---|
| 流失率 | <5% | 每月 |
| 净收入留存率 | >110% | 每月 |
| 净推荐值 | >40 | 每季度 |
| 客户满意度 | >4.5/5 | 持续 |
| 交付物 | 标准 |
|---|---|
| 漏斗设计 | 6阶段 |
| 销售手册 | 包含BANT |
| CRM管道 | 7阶段 |
| 健康度评分 | 5指标 |
Weekly Installs
–
Repository
GitHub Stars
31
First Seen
–
Security Audits
Version : 2.0.0 Last Updated : 2025-11-22 Priority : ⭐⭐⭐ (P2 Level - Business) Purpose : セールスファネル、B2B営業プレイブック、CRM、カスタマーサクセス
完全なセールスファネル設計、BANTによるB2B営業、CRMパイプライン、 カスタマーヘルススコアリングを提供します。
| トリガー | 例 |
|---|---|
| 営業プロセス | "build our sales process" |
| チャーン削減 | "how to reduce churn?" |
| LTV向上 | "increase customer LTV" |
| 営業最適化 | "optimizing sales operations" |
| Stage | 目的 | 転換率目標 | アクション |
|---|---|---|---|
| Awareness | 認知 | - | コンテンツ、広告 |
| Interest | 興味 | 30% | リード獲得 |
| Consideration | 検討 | 40% | デモ、資料 |
| Intent | 意思 | 50% | 提案、見積 |
| Purchase | 購入 | 60% | 契約 |
| Loyalty | 継続 | 90% | サクセス |
| 要素 | 質問例 | 重み |
|---|---|---|
| B udget | 予算は確保されていますか? | 25% |
| A uthority | 最終決裁者は誰ですか? | 25% |
| N eed | 解決したい課題は? | 30% |
| T imeline | 導入時期の目標は? | 20% |
| Stage | 定義 | 確度 |
|---|---|---|
| Lead | 問い合わせ | 10% |
| MQL | マーケティング認定 | 20% |
| SQL | 営業認定 | 40% |
| Proposal | 提案中 | 60% |
| Negotiation | 交渉中 | 80% |
| Closed Won | 成約 | 100% |
| Closed Lost | 失注 | 0% |
| 指標 | 重み | 計算方法 |
|---|---|---|
| 利用頻度 | 30% | DAU/MAU |
| 機能活用 | 25% | 使用機能数 |
| サポート履歴 | 20% | チケット傾向 |
| 契約状況 | 15% | 更新/拡張 |
| NPS | 10% | スコア |
| スコア | リスク | アクション |
|---|---|---|
| 80-100 | 低 | 拡張提案 |
| 60-79 | 中 | プロアクティブ連絡 |
| 40-59 | 高 | 緊急介入 |
| 0-39 | 危険 | 経営エスカレーション |
チャーン兆候:
- ログイン頻度 ↓50%
- 主要機能利用 ↓30%
- サポート問い合わせ ↑
- 請求失敗
対策:
1. 即時アラート
2. CS担当割り当て
3. 原因ヒアリング
4. 改善提案
5. 特別オファー検討
| メトリクス | 目標 | 測定 |
|---|---|---|
| MQL→SQL転換率 | 30% | 週次 |
| SQL→成約率 | 25% | 月次 |
| 平均商談期間 | 30日 | 月次 |
| ARPU | ¥10,000 | 月次 |
| メトリクス | 目標 | 測定 |
|---|---|---|
| Churn Rate | <5% | 月次 |
| NRR | >110% | 月次 |
| NPS | >40 | 四半期 |
| CSAT | >4.5/5 | 継続 |
| 成果物 | 基準 |
|---|---|
| ファネル設計 | 6ステージ |
| プレイブック | BANT含む |
| CRMパイプライン | 7ステージ |
| ヘルススコア | 5指標 |
Weekly Installs
–
Repository
GitHub Stars
31
First Seen
–
Security Audits
Python PDF处理教程:合并拆分、提取文本表格、创建PDF文件
58,600 周安装