bankr-agent---leverage-trading by bankrbot/claude-plugins
npx skills add https://github.com/bankrbot/claude-plugins --skill 'Bankr Agent - Leverage Trading'在 Base 上使用 Avantis 永续合约进行杠杆交易。
Avantis 提供对加密货币、外汇和大宗商品的多头/空头头寸,杠杆最高可达 100 倍。
链 : Base
开仓:
带风险管理:
查看/平仓:
| 参数 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|
广告位招租
在这里展示您的产品或服务
触达数万 AI 开发者,精准高效
| 杠杆 |
| 1 倍至 100 倍 (默认: 1 倍) |
| "5 倍杠杆" |
| 保证金 | 使用的金额 | "100 美元", "0.1 ETH" |
| 止损 | 自动平仓以限制损失 | "止损设在 3000 美元" |
| 止盈 | 自动平仓以锁定收益 | "止盈设在 4000 美元" |
| 风险等级 | 杠杆 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 保守型 | 1-3 倍 | 长期观点 |
| 稳健型 | 3-10 倍 | 波段交易 |
| 激进型 | 10-25 倍 | 短线交易 |
| 高风险 | 25 倍以上 | 仅限经验丰富者 |
| 问题 | 解决方案 |
|---|---|
| 保证金不足 | 增加资金 |
| 资产不支持 | 检查可用市场 |
| 强平 | 仓位被平,保证金损失 |
| 资金费率过高 | 考虑缩短持有时间 |
每周安装量
–
代码仓库
GitHub 星标数
69
首次出现
–
Trade with leverage using Avantis perpetuals on Base.
Avantis offers long/short positions with up to 100x leverage on crypto, forex, and commodities.
Chain : Base
Open positions:
With risk management:
View/close positions:
| Parameter | Description | Example |
|---|---|---|
| Leverage | 1x to 100x (default: 1x) | "5x leverage" |
| Collateral | Amount to use | "$100", "0.1 ETH" |
| Stop Loss | Auto-close to limit losses | "stop loss at $3000" |
| Take Profit | Auto-close to lock gains | "take profit at $4000" |
| Risk Level | Leverage | Use Case |
|---|---|---|
| Conservative | 1-3x | Long-term views |
| Moderate | 3-10x | Swing trading |
| Aggressive | 10-25x | Short-term scalps |
| High Risk | 25x+ | Experienced only |
| Issue | Resolution |
|---|---|
| Insufficient collateral | Add more funds |
| Asset not supported | Check available markets |
| Liquidation | Position closed, collateral lost |
| High funding rate | Consider shorter hold time |
Weekly Installs
–
Repository
GitHub Stars
69
First Seen
–
通过 LiteLLM 代理让 Claude Code 对接 GitHub Copilot 运行 | 高级变通方案指南
29,800 周安装