seo-fundamentals by davila7/claude-code-templates
npx skills add https://github.com/davila7/claude-code-templates --skill seo-fundamentals搜索引擎可见性原则。
| 原则 | 信号 |
|---|---|
| 经验 | 第一手知识,真实案例 |
| 专长 | 资质,知识深度 |
| 权威性 | 反向链接,提及,行业认可 |
| 可信度 | HTTPS,透明度,信息准确 |
| 指标 | 目标 | 衡量内容 |
|---|---|---|
| LCP | < 2.5秒 | 加载性能 |
| INP | < 200毫秒 |
广告位招租
在这里展示您的产品或服务
触达数万 AI 开发者,精准高效
| 交互性 |
| CLS | < 0.1 | 视觉稳定性 |
| 元素 | 目的 |
|---|---|
| XML 站点地图 | 辅助爬取 |
| robots.txt | 控制访问权限 |
| 规范标签 | 防止重复内容 |
| HTTPS | 安全信号 |
| 因素 | 影响 |
|---|---|
| 页面速度 | 核心网页指标 |
| 移动端友好性 | 排名因素 |
| 简洁的 URL | 可爬取性 |
| 元素 | 最佳实践 |
|---|---|
| 标题标签 | 50-60 字符,关键词前置 |
| 元描述 | 150-160 字符,引人注目 |
| H1 | 每页一个,主关键词 |
| H2-H6 | 逻辑层级 |
| 替代文本 | 描述性,非堆砌 |
| 因素 | 重要性 |
|---|---|
| 深度 | 全面覆盖 |
| 新鲜度 | 定期更新 |
| 独特性 | 原创价值 |
| 可读性 | 清晰的写作 |
| 类型 | 用途 |
|---|---|
| 文章 | 博客文章,新闻 |
| 组织 | 公司信息 |
| 人物 | 作者简介 |
| FAQ页面 | 问答内容 |
| 产品 | 电子商务 |
| 评价 | 评分 |
| 面包屑列表 | 导航 |
| ✅ 应做 | ❌ 不应做 |
|---|---|
| AI 草稿 + 人工编辑 | 发布原始 AI 内容 |
| 添加原创见解 | 无价值的复制 |
| 专家审核 | 跳过事实核查 |
| 遵循 E-E-A-T | 关键词堆砌 |
| 优先级 | 因素 |
|---|---|
| 1 | 高质量、相关内容 |
| 2 | 权威网站的反向链接 |
| 3 | 页面体验(核心网页指标) |
| 4 | 移动端优化 |
| 5 | 技术性 SEO 基础 |
| 指标 | 工具 |
|---|---|
| 排名 | Search Console, Ahrefs |
| 流量 | Analytics |
| 核心网页指标 | PageSpeed Insights |
| 索引 | Search Console |
| 反向链接 | Ahrefs, Semrush |
记住: SEO 是一场长期游戏。优质内容 + 技术卓越 + 耐心 = 结果。
每周安装量
291
代码仓库
GitHub 星标数
22.6K
首次出现
2026年1月25日
安全审计
安装于
opencode244
gemini-cli236
codex227
github-copilot217
claude-code200
amp178
Principles for search engine visibility.
| Principle | Signals |
|---|---|
| Experience | First-hand knowledge, real examples |
| Expertise | Credentials, depth of knowledge |
| Authoritativeness | Backlinks, mentions, industry recognition |
| Trustworthiness | HTTPS, transparency, accurate info |
| Metric | Target | Measures |
|---|---|---|
| LCP | < 2.5s | Loading performance |
| INP | < 200ms | Interactivity |
| CLS | < 0.1 | Visual stability |
| Element | Purpose |
|---|---|
| XML sitemap | Help crawling |
| robots.txt | Control access |
| Canonical tags | Prevent duplicates |
| HTTPS | Security signal |
| Factor | Impact |
|---|---|
| Page speed | Core Web Vital |
| Mobile-friendly | Ranking factor |
| Clean URLs | Crawlability |
| Element | Best Practice |
|---|---|
| Title tag | 50-60 chars, keyword front |
| Meta description | 150-160 chars, compelling |
| H1 | One per page, main keyword |
| H2-H6 | Logical hierarchy |
| Alt text | Descriptive, not stuffed |
| Factor | Importance |
|---|---|
| Depth | Comprehensive coverage |
| Freshness | Regular updates |
| Uniqueness | Original value |
| Readability | Clear writing |
| Type | Use |
|---|---|
| Article | Blog posts, news |
| Organization | Company info |
| Person | Author profiles |
| FAQPage | Q&A content |
| Product | E-commerce |
| Review | Ratings |
| BreadcrumbList | Navigation |
| ✅ Do | ❌ Don't |
|---|---|
| AI draft + human edit | Publish raw AI content |
| Add original insights | Copy without value |
| Expert review | Skip fact-checking |
| Follow E-E-A-T | Keyword stuffing |
| Priority | Factor |
|---|---|
| 1 | Quality, relevant content |
| 2 | Backlinks from authority sites |
| 3 | Page experience (Core Web Vitals) |
| 4 | Mobile optimization |
| 5 | Technical SEO fundamentals |
| Metric | Tool |
|---|---|
| Rankings | Search Console, Ahrefs |
| Traffic | Analytics |
| Core Web Vitals | PageSpeed Insights |
| Indexing | Search Console |
| Backlinks | Ahrefs, Semrush |
Remember: SEO is a long-term game. Quality content + technical excellence + patience = results.
Weekly Installs
291
Repository
GitHub Stars
22.6K
First Seen
Jan 25, 2026
Security Audits
Gen Agent Trust HubPassSocketPassSnykPass
Installed on
opencode244
gemini-cli236
codex227
github-copilot217
claude-code200
amp178
Schema标记专家指南:结构化数据实现与SEO优化,提升富媒体搜索结果
27,000 周安装
GitHub Copilot for Azure 集成测试失败自动创建 Issue 工具 | 测试自动化
579 周安装
Rust云原生开发指南:领域约束、设计模式与关键Crate实践
454 周安装
PostgreSQL 18 + Drizzle ORM 实战指南:类型安全数据库建模与性能优化
477 周安装
Google Analytics 数据分析工具 - 网站性能分析与优化建议
490 周安装
memory-lancedb-pro:OpenClaw增强型长期记忆插件,提供高级检索与多范围内存管理
498 周安装
腾讯云CloudBase开发指南:MCP安装配置、云函数部署与全栈应用开发教程
453 周安装