Invoice Organizer by claude-office-skills/skills
npx skills add https://github.com/claude-office-skills/skills --skill 'Invoice Organizer'整理、分类和追踪发票与收据,实现更佳的财务管理。
此技能可帮助您:
"从这张发票中提取数据"
"对这张收据进行分类"
"将此发票添加到我的追踪中"
"整理我的发票文件夹"
"为收据创建归档系统"
"按供应商和日期对发票进行排序"
"按类别汇总发票"
"显示未付发票"
"生成第一季度支出报告"
## 发票数据提取
### 提取的信息
| 字段 | 值 | 置信度 |
|-------|-------|------------|
| **供应商** | Acme Corp | 98% |
| **发票号** | INV-2026-0042 | 99% |
| **发票日期** | 2026-01-15 | 99% |
| **到期日** | 2026-02-14 | 99% |
| **小计** | $1,250.00 | 98% |
| **税费** | $100.00 | 98% |
| **总计** | $1,350.00 | 99% |
| **货币** | USD | 99% |
### 明细项目
| 描述 | 数量 | 单价 | 总计 |
|-------------|-----|------------|-------|
| 咨询服务 | 10 小时 | $100.00 | $1,000.00 |
| 软件许可 | 1 | $250.00 | $250.00 |
### 供应商详情
- **公司**: Acme Corp
- **地址**: 123 Business St, NY 10001
- **税号**: 12-3456789
- **联系人**: billing@acme.com
### 付款信息
- **条款**: 净 30 天
- **方式**: 银行转账
- **账户**: XXXX-1234
广告位招租
在这里展示您的产品或服务
触达数万 AI 开发者,精准高效
## 支出类别系统
### 标准类别
| 类别 | 子类别 | 示例 |
|----------|-------------|----------|
| **办公** | 用品 | 纸张、笔、墨粉 |
| | 设备 | 电脑、家具 |
| | 服务 | 清洁、维护 |
| **差旅** | 交通 | 航班、火车、出租车 |
| | 住宿 | 酒店、Airbnb |
| | 餐饮 | 客户晚餐、每日津贴 |
| **软件** | 订阅 | SaaS、云服务 |
| | 许可 | 一次性购买 |
| **专业服务** | 法律 | 律师费 |
| | 会计 | 注册会计师、簿记 |
| | 咨询 | 顾问、承包商 |
| **市场营销** | 广告 | 广告、赞助 |
| | 活动 | 会议、展位 |
| | 内容 | 设计、文案 |
| **公用事业** | 电话/网络 | 电信服务 |
| | 云/托管 | AWS、服务器 |
### 自动分类规则
| 供应商包含 | → 类别 |
|-----------------|------------|
| Amazon Web Services | 软件 > 云服务 |
| Office Depot | 办公 > 用品 |
| United Airlines | 差旅 > 交通 |
| Marriott, Hilton | 差旅 > 住宿 |
| Adobe, Microsoft | 软件 > 订阅 |
## 发票归档系统
### 按年份和类别
📁 Invoices/ ├── 📁 2026/ │ ├── 📁 Office/ │ │ └── 2026-01-15_Staples_125.50_INV001.pdf │ ├── 📁 Software/ │ │ └── 2026-01-20_Adobe_54.99_INV002.pdf │ ├── 📁 Travel/ │ │ └── 2026-01-22_United_450.00_INV003.pdf │ ├── 📁 Professional/ │ └── 📁 Other/ ├── 📁 2025/ │ └── ... └── 📁 Archive/
### 命名约定
YYYY-MM-DD_Vendor_Amount_InvoiceNumber.pdf
**示例**:
- 2026-01-15_AcmeCorp_1350.00_INV-2026-0042.pdf
- 2026-01-20_Adobe_54.99_Monthly.pdf
- 2026-01-22_DeltaAirlines_425.00_CONF123456.pdf
## 发票追踪登记簿
### 未结发票
| 发票号 | 供应商 | 日期 | 到期日 | 金额 | 状态 | 天数 |
|-----------|--------|------|-----|--------|--------|------|
| INV-042 | Acme | 01/15 | 02/14 | $1,350 | ⏳ 待处理 | 14 |
| INV-045 | Beta | 01/18 | 02/17 | $890 | ⏳ 待处理 | 11 |
| INV-048 | Gamma | 01/22 | 01/29 | $500 | 🔴 逾期 | -1 |
### 最近已付
| 发票号 | 供应商 | 付款日期 | 金额 | 方式 |
|-----------|--------|-----------|--------|--------|
| INV-038 | Delta | 01/25 | $720 | ACH |
| INV-035 | Epsilon | 01/22 | $1,200 | 支票 |
### 摘要
| 状态 | 数量 | 总计 |
|--------|-------|-------|
| 待处理 | 2 | $2,240 |
| 逾期 | 1 | $500 |
| 已付 (一月) | 2 | $1,920 |
## 发票付款追踪器
### 发票: INV-2026-0042 (Acme Corp)
| 日期 | 事件 | 备注 |
|------|-------|-------|
| 01/15 | 收到 | 通过邮件 |
| 01/16 | 审核 | 经理批准 |
| 01/20 | 安排 | 付款批次 01/25 |
| 01/25 | 已付 | ACH 参考号: 789456 |
| 01/25 | 归档 | /2026/Professional/ |
### 付款详情
- **方式**: ACH 转账
- **参考号**: 789456
- **银行**: Chase Business
- **确认**: 已发送给供应商
## 发票摘要:2026年1月
### 概览
| 指标 | 值 |
|--------|-------|
| 发票总数 | 28 |
| 总金额 | $12,450.00 |
| 平均每张发票 | $444.64 |
| 已付 | 22 ($9,800) |
| 待处理 | 4 ($2,150) |
| 逾期 | 2 ($500) |
### 按类别
| 类别 | 数量 | 金额 | 占总比 |
|----------|-------|--------|------------|
| 软件 | 8 | $4,200 | 33.7% |
| 专业服务 | 5 | $3,500 | 28.1% |
| 办公 | 6 | $2,100 | 16.9% |
| 差旅 | 4 | $1,650 | 13.3% |
| 公用事业 | 3 | $600 | 4.8% |
| 其他 | 2 | $400 | 3.2% |
### 按供应商
| 供应商 | 发票数 | 总计 |
|--------|----------|-------|
| Adobe | 2 | $1,200 |
| AWS | 1 | $2,800 |
| Acme Corp | 3 | $3,200 |
| ... | ... | ... |
### 趋势
- 软件支出较12月增长15%
- 差旅支出下降20%(季节性)
- 新增供应商:Gamma Inc.
## 税务就绪发票报告:2025年
### 年度摘要
| 类别 | 总计 | 可抵税 |
|----------|-------|----------------|
| 办公用品 | $4,500 | ✅ 是 |
| 软件 | $18,000 | ✅ 是 |
| 差旅 - 商务 | $8,200 | ✅ 是 |
| 差旅 - 餐饮 (50%) | $1,200 | ⚠️ 部分 |
| 专业服务 | $12,000 | ✅ 是 |
| **可抵税总计** | **$43,900** | |
### 所需文件
| 支出超过 $75 | 数量 | 状态 |
|------------------|-------|--------|
| 有收据 | 45 | ✅ |
| 缺少收据 | 3 | ⚠️ |
### 缺失收据
| 日期 | 供应商 | 金额 | 操作 |
|------|--------|--------|--------|
| 03/15 | Hotel ABC | $189 | 向供应商索取 |
| 07/22 | Uber | $85 | 从应用下载 |
| 11/08 | Restaurant | $95 | 使用银行对账单 |
### 供应商 1099 审查
| 供应商 | 总付款额 | 需要 1099 表 |
|--------|------------|---------------|
| Consultant A | $8,500 | ✅ 是 (>$600) |
| Consultant B | $450 | ❌ 否 |
## 发票自动化规则
### 邮件处理
| 触发条件 | 操作 |
|---------|--------|
| 发件人: *@vendor1.com | 自动分类: 软件 |
| 主题: "Invoice" | 添加到审核队列 |
| 附件: PDF | 提取数据 |
### 自动分类
| 条件 | 类别 | 置信度 |
|-----------|----------|------------|
| 供应商 = Adobe | 软件 > 订阅 | 高 |
| 包含 "flight" | 差旅 > 交通 | 高 |
| 金额 < $50 | 办公 > 用品 | 中 |
### 提醒
| 条件 | 提醒 |
|-----------|-------|
| 3天内到期 | 邮件提醒 |
| 逾期 | 每日通知 |
| 大额发票 (>$1000) | 需要经理批准 |
每周安装数
0
仓库
GitHub 星标数
5
首次出现
1970年1月1日
安全审计
Organize, categorize, and track invoices and receipts for better financial management.
This skill helps you:
"Extract data from this invoice"
"Categorize this receipt"
"Add this invoice to my tracking"
"Organize my invoice folder"
"Create a filing system for receipts"
"Sort invoices by vendor and date"
"Summarize invoices by category"
"Show unpaid invoices"
"Generate expense report for Q1"
## Invoice Data Extraction
### Extracted Information
| Field | Value | Confidence |
|-------|-------|------------|
| **Vendor** | Acme Corp | 98% |
| **Invoice #** | INV-2026-0042 | 99% |
| **Invoice Date** | 2026-01-15 | 99% |
| **Due Date** | 2026-02-14 | 99% |
| **Subtotal** | $1,250.00 | 98% |
| **Tax** | $100.00 | 98% |
| **Total** | $1,350.00 | 99% |
| **Currency** | USD | 99% |
### Line Items
| Description | Qty | Unit Price | Total |
|-------------|-----|------------|-------|
| Consulting Services | 10 hrs | $100.00 | $1,000.00 |
| Software License | 1 | $250.00 | $250.00 |
### Vendor Details
- **Company**: Acme Corp
- **Address**: 123 Business St, NY 10001
- **Tax ID**: 12-3456789
- **Contact**: billing@acme.com
### Payment Information
- **Terms**: Net 30
- **Method**: Bank Transfer
- **Account**: XXXX-1234
## Expense Category System
### Standard Categories
| Category | Subcategory | Examples |
|----------|-------------|----------|
| **Office** | Supplies | Paper, pens, toner |
| | Equipment | Computers, furniture |
| | Services | Cleaning, maintenance |
| **Travel** | Transportation | Flights, trains, taxis |
| | Accommodation | Hotels, Airbnb |
| | Meals | Client dinners, per diem |
| **Software** | Subscriptions | SaaS, cloud services |
| | Licenses | One-time purchases |
| **Professional** | Legal | Attorney fees |
| | Accounting | CPA, bookkeeping |
| | Consulting | Advisors, contractors |
| **Marketing** | Advertising | Ads, sponsorships |
| | Events | Conferences, booths |
| | Content | Design, copywriting |
| **Utilities** | Phone/Internet | Telecom services |
| | Cloud/Hosting | AWS, servers |
### Auto-Categorization Rules
| Vendor Contains | → Category |
|-----------------|------------|
| Amazon Web Services | Software > Cloud |
| Office Depot | Office > Supplies |
| United Airlines | Travel > Transportation |
| Marriott, Hilton | Travel > Accommodation |
| Adobe, Microsoft | Software > Subscriptions |
## Invoice Filing System
### By Year and Category
📁 Invoices/ ├── 📁 2026/ │ ├── 📁 Office/ │ │ └── 2026-01-15_Staples_125.50_INV001.pdf │ ├── 📁 Software/ │ │ └── 2026-01-20_Adobe_54.99_INV002.pdf │ ├── 📁 Travel/ │ │ └── 2026-01-22_United_450.00_INV003.pdf │ ├── 📁 Professional/ │ └── 📁 Other/ ├── 📁 2025/ │ └── ... └── 📁 Archive/
### Naming Convention
YYYY-MM-DD_Vendor_Amount_InvoiceNumber.pdf
**Examples**:
- 2026-01-15_AcmeCorp_1350.00_INV-2026-0042.pdf
- 2026-01-20_Adobe_54.99_Monthly.pdf
- 2026-01-22_DeltaAirlines_425.00_CONF123456.pdf
## Invoice Tracking Register
### Open Invoices
| Invoice # | Vendor | Date | Due | Amount | Status | Days |
|-----------|--------|------|-----|--------|--------|------|
| INV-042 | Acme | 01/15 | 02/14 | $1,350 | ⏳ Pending | 14 |
| INV-045 | Beta | 01/18 | 02/17 | $890 | ⏳ Pending | 11 |
| INV-048 | Gamma | 01/22 | 01/29 | $500 | 🔴 Overdue | -1 |
### Recently Paid
| Invoice # | Vendor | Paid Date | Amount | Method |
|-----------|--------|-----------|--------|--------|
| INV-038 | Delta | 01/25 | $720 | ACH |
| INV-035 | Epsilon | 01/22 | $1,200 | Check |
### Summary
| Status | Count | Total |
|--------|-------|-------|
| Pending | 2 | $2,240 |
| Overdue | 1 | $500 |
| Paid (Jan) | 2 | $1,920 |
## Invoice Payment Tracker
### Invoice: INV-2026-0042 (Acme Corp)
| Date | Event | Notes |
|------|-------|-------|
| 01/15 | Received | Via email |
| 01/16 | Reviewed | Approved by Manager |
| 01/20 | Scheduled | Payment batch 01/25 |
| 01/25 | Paid | ACH Ref: 789456 |
| 01/25 | Filed | /2026/Professional/ |
### Payment Details
- **Method**: ACH Transfer
- **Reference**: 789456
- **Bank**: Chase Business
- **Confirmation**: Sent to vendor
## Invoice Summary: January 2026
### Overview
| Metric | Value |
|--------|-------|
| Total Invoices | 28 |
| Total Amount | $12,450.00 |
| Avg per Invoice | $444.64 |
| Paid | 22 ($9,800) |
| Pending | 4 ($2,150) |
| Overdue | 2 ($500) |
### By Category
| Category | Count | Amount | % of Total |
|----------|-------|--------|------------|
| Software | 8 | $4,200 | 33.7% |
| Professional | 5 | $3,500 | 28.1% |
| Office | 6 | $2,100 | 16.9% |
| Travel | 4 | $1,650 | 13.3% |
| Utilities | 3 | $600 | 4.8% |
| Other | 2 | $400 | 3.2% |
### By Vendor
| Vendor | Invoices | Total |
|--------|----------|-------|
| Adobe | 2 | $1,200 |
| AWS | 1 | $2,800 |
| Acme Corp | 3 | $3,200 |
| ... | ... | ... |
### Trends
- Software expenses up 15% from December
- Travel expenses down 20% (seasonal)
- New vendor added: Gamma Inc.
## Tax-Ready Invoice Report: 2025
### Annual Summary
| Category | Total | Tax Deductible |
|----------|-------|----------------|
| Office Supplies | $4,500 | ✅ Yes |
| Software | $18,000 | ✅ Yes |
| Travel - Business | $8,200 | ✅ Yes |
| Travel - Meals (50%) | $1,200 | ⚠️ Partial |
| Professional Services | $12,000 | ✅ Yes |
| **Total Deductible** | **$43,900** | |
### Required Documentation
| Expense Over $75 | Count | Status |
|------------------|-------|--------|
| With receipt | 45 | ✅ |
| Missing receipt | 3 | ⚠️ |
### Missing Receipts
| Date | Vendor | Amount | Action |
|------|--------|--------|--------|
| 03/15 | Hotel ABC | $189 | Request from vendor |
| 07/22 | Uber | $85 | Download from app |
| 11/08 | Restaurant | $95 | Use bank statement |
### Vendor 1099 Review
| Vendor | Total Paid | 1099 Required |
|--------|------------|---------------|
| Consultant A | $8,500 | ✅ Yes (>$600) |
| Consultant B | $450 | ❌ No |
## Invoice Automation Rules
### Email Processing
| Trigger | Action |
|---------|--------|
| From: *@vendor1.com | Auto-categorize: Software |
| Subject: "Invoice" | Add to review queue |
| Attachment: PDF | Extract data |
### Auto-Categorization
| Condition | Category | Confidence |
|-----------|----------|------------|
| Vendor = Adobe | Software > Subscriptions | High |
| Contains "flight" | Travel > Transportation | High |
| Amount < $50 | Office > Supplies | Medium |
### Alerts
| Condition | Alert |
|-----------|-------|
| Due in 3 days | Email reminder |
| Overdue | Daily notification |
| Large invoice (>$1000) | Manager approval required |
Weekly Installs
0
Repository
GitHub Stars
5
First Seen
Jan 1, 1970
Security Audits
Azure RBAC 权限管理工具:查找最小角色、创建自定义角色与自动化分配
104,600 周安装