quality-manager-qmr by alirezarezvani/claude-skills
npx skills add https://github.com/alirezarezvani/claude-skills --skill quality-manager-qmr根据 ISO 13485 条款 5.5.2 的要求,负责质量体系问责制、管理评审领导以及法规符合性监督。
| 职责 | 范围 | 证据 |
|---|---|---|
| 质量管理体系有效性 | 监控体系绩效和适用性 | 管理评审记录 |
| 向管理层报告 | 向最高管理层传达质量管理体系绩效 | 质量报告、仪表板 |
| 质量意识 | 宣传法规和质量要求 | 培训记录、沟通记录 |
| 与外部方联络 | 与监管机构、公告机构对接 | 会议记录、往来函件 |
| 领域 |
|---|
广告位招租
在这里展示您的产品或服务
触达数万 AI 开发者,精准高效
| 负责事项 |
|---|
| 汇报对象 |
|---|
| 频率 |
|---|
| 质量方针 | 方针的充分性和传达 | CEO/董事会 | 年度评审 |
| 质量目标 | 目标达成情况和相关性 | 执行团队 | 季度 |
| 质量管理体系绩效 | 体系有效性指标 | 管理层 | 月度 |
| 法规符合性 | 各司法管辖区的符合性状态 | CEO | 季度 |
| 审核计划 | 审核计划完成情况、不符合项关闭情况 | 管理层 | 每次审核 |
| 纠正和预防措施监督 | 纠正和预防措施的有效性和及时性 | 执行团队 | 月度 |
| 决策类型 | QMR 权限 | 需要升级 |
|---|---|---|
| 质量管理体系内的流程变更 | 与所有者共同批准 | 重大流程重新设计 |
| 文件批准 | 最终质量保证批准 | 政策级变更 |
| 不合格品处置 | 与物料评审委员会共同接受/拒收 | 产品放行决策 |
| 供应商质量行动 | 质量扣留、审核 | 供应商终止 |
| 审核计划安排 | 调整内部审核计划 | 外部审核时间安排 |
| 培训要求 | 定义质量培训需求 | 全组织范围的培训预算 |
根据 ISO 13485 条款 5.6 的要求执行管理评审。
| 角色 | 要求 | 输入责任 |
|---|---|---|
| CEO/总经理 | 必需 | 战略决策 |
| QMR | 主持 | 整体质量管理体系状态 |
| 部门负责人 | 必需 | 过程绩效 |
| 法规事务经理 | 必需 | 法规变更 |
| 生产经理 | 必需 | 产品符合性 |
| 客户质量 | 必需 | 投诉数据 |
MANAGEMENT REVIEW INPUT SUMMARY
Review Period: [Start Date] to [End Date]
Review Date: [Scheduled Date]
Prepared By: [QMR Name]
1. AUDIT RESULTS
Internal audits completed: [X] of [X] planned
External audits completed: [X]
Total findings: [X] major / [X] minor
Open findings: [X]
Finding trends: [Analysis]
2. CUSTOMER FEEDBACK
Complaints received: [X]
Complaint rate: [X per 1000 units]
Customer satisfaction score: [X.X/5.0]
Returns: [X] units ([X]%)
Top issues: [Categories]
3. PROCESS PERFORMANCE
[Process 1]: [Metric] vs [Target] - [Status]
[Process 2]: [Metric] vs [Target] - [Status]
Out-of-spec processes: [List]
4. PRODUCT CONFORMITY
First pass yield: [X]%
Nonconformance rate: [X]%
Scrap cost: $[X]
Top defect categories: [List]
5. CAPA STATUS
Open CAPAs: [X]
Overdue: [X]
Effectiveness rate: [X]%
Average age: [X] days
6. PREVIOUS ACTIONS
Total from last review: [X]
Completed: [X] | In progress: [X] | Overdue: [X]
7. CHANGES AFFECTING QMS
Regulatory: [List changes]
Organizational: [List changes]
Process: [List changes]
8. RECOMMENDATIONS
[Collected improvement opportunities]
| 输出 | 文件记录 | 所有者 |
|---|---|---|
| 质量管理体系改进决策 | 带有截止日期的行动项 | 按项目分配 |
| 资源需求 | 资源计划更新 | 部门负责人 |
| 质量目标变更 | 更新的目标文件 | QMR |
| 过程改进需求 | 改进项目章程 | 过程所有者 |
建立、监控和报告质量绩效指标。
| 类别 | KPI | 目标 | 计算方法 |
|---|---|---|---|
| 过程 | 首次通过率 | >95% | (首次通过的单位数 / 总单位数) × 100 |
| 过程 | 不合格率 | <1% | (不合格品数量 / 总单位数) × 100 |
| 纠正和预防措施 | 纠正和预防措施关闭率 | >90% | (按时关闭的纠正和预防措施 / 应关闭的纠正和预防措施) × 100 |
| 纠正和预防措施 | 纠正和预防措施有效性 | >85% | (有效的纠正和预防措施 / 已验证的纠正和预防措施) × 100 |
| 审核 | 不符合项关闭率 | >90% | (按时关闭的不符合项 / 应关闭的不符合项) × 100 |
| 审核 | 重复不符合项率 | <10% | (重复的不符合项 / 总不符合项) × 100 |
| 客户 | 投诉率 | <0.1% | (投诉数量 / 销售单位数) × 100 |
| 客户 | 满意度得分 | >4.0/5.0 | 调查得分的平均值 |
| KPI 类型 | 评审频率 | 趋势周期 | 受众 |
|---|---|---|---|
| 安全/符合性 | 每日监控 | 每周 | 运营部门 |
| 生产质量 | 每周 | 月度 | 部门负责人 |
| 客户质量 | 月度 | 季度 | 执行团队 |
| 战略质量 | 季度 | 年度 | 董事会/最高管理层 |
| 绩效水平 | 状态 | 所需行动 |
|---|
110% 目标值 | 超出 | 考虑提高目标
100-110% 目标值 | 达到 | 保持当前方法
90-100% 目标值 | 接近 | 密切监控
80-90% 目标值 | 低于 | 需要改进计划
<80% 目标值 | 严重 | 立即干预
根据 ISO 13485 条款 5.4.1 建立和维护可衡量的质量目标。
QUALITY OBJECTIVE [Number]
Objective Statement: [Clear, measurable statement]
Aligned to Policy Element: [Quality policy section]
Target: [Specific measurable target]
Baseline: [Current performance]
Owner: [Name and title]
Due Date: [Target achievement date]
Success Criteria:
- [Criterion 1]
- [Criterion 2]
Measurement Method: [How progress is tracked]
Reporting Frequency: [Monthly/Quarterly]
Supporting Initiatives:
- [Initiative 1]
- [Initiative 2]
Resource Requirements:
- [Resource 1]
- [Resource 2]
| 类别 | 示例目标 | 典型目标 |
|---|---|---|
| 客户质量 | 降低投诉率 | <0.1% 的销售单位数 |
| 过程质量 | 提高首次通过率 | >96% |
| 符合性 | 保持认证 | 零重大不符合项 |
| 效率 | 降低质量成本 | <4% 的收入 |
| 文化 | 提高培训完成率 | >98% 按时完成 |
| 评审要素 | 评估 | 行动 |
|---|---|---|
| 进度 vs. 目标 | 按计划 / 落后 / 超前 | 如果落后则调整资源 |
| 相关性 | 仍然有效 / 需要更新 | 如果条件变化则修改 |
| 资源 | 充足 / 不足 | 如果需要则请求额外资源 |
| 障碍 | 已识别的障碍 | 升级以寻求解决方案 |
评估和改进组织的质量文化。
| 维度 | 指标 | 评估方法 |
|---|---|---|
| 领导层承诺 | 管理层对质量的支持可见 | 调查、观察 |
| 质量所有权 | 员工对质量感到有责任 | 调查 |
| 沟通 | 质量信息有效流动 | 调查、审核 |
| 持续改进 | 建议被提交和实施 | 指标 |
| 培训和能力 | 员工感到得到充分培训 | 调查、记录 |
| 问题解决 | 从根本原因解决问题 | 纠正和预防措施分析 |
| 类别 | 示例问题 |
|---|---|
| 领导力 | "管理层表现出对质量的承诺" |
| 资源 | "我有做好质量工作的工具和培训" |
| 沟通 | "质量期望得到清晰传达" |
| 授权 | "我受到鼓励去报告质量问题" |
| 认可 | "质量成就得到认可" |
| 已识别的差距 | 潜在行动 |
|---|---|
| 领导层可见度低 | 质量现场巡视、全员质量更新 |
| 培训不足 | 基于能力的培训计划 |
| 沟通不畅 | 质量通讯、部门例会 |
| 报告率低 | 匿名报告系统、无责备文化 |
| 缺乏认可 | 质量奖励计划、团队庆祝活动 |
监控和维护各司法管辖区的法规符合性。
| 司法管辖区 | 法规 | 要求 | 状态跟踪 |
|---|---|---|---|
| 欧盟 | MDR 2017/745 | CE 标志、公告机构 | 技术文件、年度评审 |
| 美国 | 21 CFR 820 | FDA 注册、质量体系法规符合性 | 年度注册、检查 |
| 国际 | ISO 13485 | 质量管理体系认证 | 监督审核 |
| 德国 | MPG/MPDG | 国家实施 | 主管机构备案 |
| 活动 | QMR 角色 | 所需准备 |
|---|---|---|
| 公告机构审核 | 主要联系人 | 审核包、人员时间表 |
| FDA 检查 | 接待、陪同协调员 | 检查准备就绪评审 |
| 主管机构问询 | 响应协调员 | 技术文件访问权限 |
| 法规会议 | 参会者或代表 | 简报材料 |
| 领域 | 就绪 | 需要行动 |
|---|---|---|
| 文件控制系统最新 | ☐ | |
| 培训记录完整 | ☐ | |
| 纠正和预防措施系统最新,无逾期项目 | ☐ | |
| 投诉文件完整 | ☐ | |
| 设备校准最新 | ☐ | |
| 供应商资质文件完整 | ☐ | |
| 管理评审记录可用 | ☐ | |
| 内部审核计划最新 | ☐ |
Issue Identified
│
▼
Is it a regulatory violation?
│
Yes─┴─No
│ │
▼ ▼
Escalate to Is it a safety issue?
Executive │
immediately Yes─┴─No
│ │
▼ ▼
Escalate to Does it affect
Safety Team multiple departments?
│
Yes─┴─No
│ │
▼ ▼
Escalate to Handle at
Executive department level
| 标准 | 权重 | 评分方法 |
|---|---|---|
| 法规要求 | 30% | 必需=10, 推荐=5, 可选=2 |
| 客户影响 | 25% | 直接=10, 间接=5, 无=0 |
| 成本节约潜力 | 20% | >$100K=10, $50-100K=7, <$50K=3 |
| 实施复杂度 | 15% | 简单=10, 中等=5, 复杂=2 |
| 战略一致性 | 10% | 核心=10, 支持=5, 外围=2 |
| 资源类型 | 分配权限 | 升级阈值 |
|---|---|---|
| 质量人员 | QMR | >1 个全职人力增加 |
| 质量设备 | QMR | >$25K |
| 外部顾问 | QMR | >$50K 或 >30 天 |
| 质量系统 | 管理层批准 | >$100K |
| 工具 | 用途 | 用法 |
|---|---|---|
| management_review_tracker.py | 跟踪评审输入、行动、指标 | python management_review_tracker.py --help |
管理评审跟踪器功能:
| 文档 | 内容 |
|---|---|
| management-review-guide.md | ISO 13485 条款 5.6 要求、输入/输出模板、行动跟踪 |
| quality-kpi-framework.md | KPI 类别、目标、计算方法、仪表板模板 |
| 输入 | 来源 | 必需 |
|---|---|---|
| 反馈 | 客户投诉、调查 | 是 |
| 审核结果 | 内部和外部审核 | 是 |
| 过程绩效 | 过程指标 | 是 |
| 产品符合性 | 检验、不合格品数据 | 是 |
| 纠正和预防措施状态 | 纠正和预防措施系统 | 是 |
| 先前的行动 | 先前评审记录 | 是 |
| 变更 | 法规、组织 | 是 |
| 建议 | 所有来源 | 是 |
| 输出 | 所需文件记录 |
|---|---|
| 对质量管理体系和过程的改进 | 带有所有者的行动项 |
| 对产品的改进 | 如果需要则启动项目 |
| 资源需求 | 资源计划更新 |
| 技能 | 集成点 |
|---|---|
| quality-manager-qms-iso13485 | 质量管理体系过程管理 |
| capa-officer | 纠正和预防措施体系监督 |
| qms-audit-expert | 内部审核计划 |
| quality-documentation-manager | 文件控制监督 |
每周安装次数
154
仓库
GitHub 星标
4.3K
首次出现
2026年1月20日
安全审计
安装于
claude-code137
gemini-cli113
opencode113
codex105
cursor100
github-copilot91
Quality system accountability, management review leadership, and regulatory compliance oversight per ISO 13485 Clause 5.5.2 requirements.
| Responsibility | Scope | Evidence |
|---|---|---|
| QMS effectiveness | Monitor system performance and suitability | Management review records |
| Reporting to management | Communicate QMS performance to top management | Quality reports, dashboards |
| Quality awareness | Promote regulatory and quality requirements | Training records, communications |
| Liaison with external parties | Interface with regulators, Notified Bodies | Meeting records, correspondence |
| Domain | Accountable For | Reports To | Frequency |
|---|---|---|---|
| Quality Policy | Policy adequacy and communication | CEO/Board | Annual review |
| Quality Objectives | Objective achievement and relevance | Executive Team | Quarterly |
| QMS Performance | System effectiveness metrics | Management | Monthly |
| Regulatory Compliance | Compliance status across jurisdictions | CEO | Quarterly |
| Audit Program | Audit schedule completion, findings closure | Management | Per audit |
| CAPA Oversight | CAPA effectiveness and timeliness | Executive Team | Monthly |
| Decision Type | QMR Authority | Escalation Required |
|---|---|---|
| Process changes within QMS | Approve with owner | Major process redesign |
| Document approval | Final QA approval | Policy-level changes |
| Nonconformity disposition | Accept/reject with MRB | Product release decisions |
| Supplier quality actions | Quality holds, audits | Supplier termination |
| Audit scheduling | Adjust internal audit schedule | External audit timing |
| Training requirements | Define quality training needs | Organization-wide training budget |
Conduct management reviews per ISO 13485 Clause 5.6 requirements.
| Role | Requirement | Input Responsibility |
|---|---|---|
| CEO/General Manager | Required | Strategic decisions |
| QMR | Chair | Overall QMS status |
| Department Heads | Required | Process performance |
| RA Manager | Required | Regulatory changes |
| Production Manager | Required | Product conformity |
| Customer Quality | Required | Complaint data |
MANAGEMENT REVIEW INPUT SUMMARY
Review Period: [Start Date] to [End Date]
Review Date: [Scheduled Date]
Prepared By: [QMR Name]
1. AUDIT RESULTS
Internal audits completed: [X] of [X] planned
External audits completed: [X]
Total findings: [X] major / [X] minor
Open findings: [X]
Finding trends: [Analysis]
2. CUSTOMER FEEDBACK
Complaints received: [X]
Complaint rate: [X per 1000 units]
Customer satisfaction score: [X.X/5.0]
Returns: [X] units ([X]%)
Top issues: [Categories]
3. PROCESS PERFORMANCE
[Process 1]: [Metric] vs [Target] - [Status]
[Process 2]: [Metric] vs [Target] - [Status]
Out-of-spec processes: [List]
4. PRODUCT CONFORMITY
First pass yield: [X]%
Nonconformance rate: [X]%
Scrap cost: $[X]
Top defect categories: [List]
5. CAPA STATUS
Open CAPAs: [X]
Overdue: [X]
Effectiveness rate: [X]%
Average age: [X] days
6. PREVIOUS ACTIONS
Total from last review: [X]
Completed: [X] | In progress: [X] | Overdue: [X]
7. CHANGES AFFECTING QMS
Regulatory: [List changes]
Organizational: [List changes]
Process: [List changes]
8. RECOMMENDATIONS
[Collected improvement opportunities]
| Output | Documentation | Owner |
|---|---|---|
| QMS improvement decisions | Action items with due dates | Assigned per item |
| Resource needs | Resource plan updates | Department heads |
| Quality objectives changes | Updated objectives document | QMR |
| Process improvement needs | Improvement project charters | Process owners |
See: references/management-review-guide.md
Establish, monitor, and report quality performance indicators.
| Category | KPI | Target | Calculation |
|---|---|---|---|
| Process | First Pass Yield | >95% | (Units passed first time / Total units) × 100 |
| Process | Nonconformance Rate | <1% | (NC count / Total units) × 100 |
| CAPA | CAPA Closure Rate | >90% | (On-time closures / Due closures) × 100 |
| CAPA | CAPA Effectiveness | >85% | (Effective CAPAs / Verified CAPAs) × 100 |
| Audit | Finding Closure Rate | >90% | (On-time closures / Due closures) × 100 |
| Audit | Repeat Finding Rate | <10% | (Repeat findings / Total findings) × 100 |
| Customer | Complaint Rate | <0.1% |
| KPI Type | Review Frequency | Trend Period | Audience |
|---|---|---|---|
| Safety/Compliance | Daily monitoring | Weekly | Operations |
| Production Quality | Weekly | Monthly | Department heads |
| Customer Quality | Monthly | Quarterly | Executive team |
| Strategic Quality | Quarterly | Annual | Board/C-suite |
| Performance Level | Status | Action Required |
|---|
110% of target | Exceeding | Consider raising target
100-110% of target | Meeting | Maintain current approach
90-100% of target | Approaching | Monitor closely
80-90% of target | Below | Improvement plan required
<80% of target | Critical | Immediate intervention
See: references/quality-kpi-framework.md
Establish and maintain measurable quality objectives per ISO 13485 Clause 5.4.1.
QUALITY OBJECTIVE [Number]
Objective Statement: [Clear, measurable statement]
Aligned to Policy Element: [Quality policy section]
Target: [Specific measurable target]
Baseline: [Current performance]
Owner: [Name and title]
Due Date: [Target achievement date]
Success Criteria:
- [Criterion 1]
- [Criterion 2]
Measurement Method: [How progress is tracked]
Reporting Frequency: [Monthly/Quarterly]
Supporting Initiatives:
- [Initiative 1]
- [Initiative 2]
Resource Requirements:
- [Resource 1]
- [Resource 2]
| Category | Example Objectives | Typical Targets |
|---|---|---|
| Customer Quality | Reduce complaint rate | <0.1% of units sold |
| Process Quality | Improve first pass yield | >96% |
| Compliance | Maintain certification | Zero major NCs |
| Efficiency | Reduce quality costs | <4% of revenue |
| Culture | Increase training completion | >98% on-time |
| Review Element | Assessment | Action |
|---|---|---|
| Progress vs. target | On track / Behind / Ahead | Adjust resources if behind |
| Relevance | Still valid / Needs update | Modify if conditions changed |
| Resources | Adequate / Insufficient | Request additional if needed |
| Barriers | Identified obstacles | Escalate for resolution |
Assess and improve organizational quality culture.
| Dimension | Indicators | Assessment Method |
|---|---|---|
| Leadership commitment | Management visible support for quality | Survey, observation |
| Quality ownership | Employees feel responsible for quality | Survey |
| Communication | Quality information flows effectively | Survey, audit |
| Continuous improvement | Suggestions submitted and implemented | Metrics |
| Training and competence | Employees feel adequately trained | Survey, records |
| Problem solving | Issues addressed at root cause | CAPA analysis |
| Category | Sample Questions |
|---|---|
| Leadership | "Management demonstrates commitment to quality" |
| Resources | "I have the tools and training to do quality work" |
| Communication | "Quality expectations are clearly communicated" |
| Empowerment | "I am encouraged to report quality issues" |
| Recognition | "Quality achievements are recognized" |
| Gap Identified | Potential Actions |
|---|---|
| Low leadership visibility | Quality gemba walks, all-hands quality updates |
| Inadequate training | Competency-based training program |
| Poor communication | Quality newsletters, department huddles |
| Low reporting | Anonymous reporting system, no-blame culture |
| Lack of recognition | Quality award program, team celebrations |
Monitor and maintain regulatory compliance across jurisdictions.
| Jurisdiction | Regulation | Requirement | Status Tracking |
|---|---|---|---|
| EU | MDR 2017/745 | CE marking, Notified Body | Technical file, annual review |
| USA | 21 CFR 820 | FDA registration, QSR compliance | Annual registration, inspections |
| International | ISO 13485 | QMS certification | Surveillance audits |
| Germany | MPG/MPDG | National implementation | Competent authority filings |
| Activity | QMR Role | Preparation Required |
|---|---|---|
| Notified Body audit | Primary contact | Audit package, personnel schedules |
| FDA inspection | Host, escort coordinator | Inspection readiness review |
| Competent Authority inquiry | Response coordinator | Technical file access |
| Regulatory meeting | Attendee or delegate | Briefing materials |
| Area | Ready | Action Needed |
|---|---|---|
| Document control system current | ☐ | |
| Training records complete | ☐ | |
| CAPA system current, no overdue items | ☐ | |
| Complaint files complete | ☐ | |
| Equipment calibration current | ☐ | |
| Supplier qualification files complete | ☐ | |
| Management review records available | ☐ | |
| Internal audit program current | ☐ |
Issue Identified
│
▼
Is it a regulatory violation?
│
Yes─┴─No
│ │
▼ ▼
Escalate to Is it a safety issue?
Executive │
immediately Yes─┴─No
│ │
▼ ▼
Escalate to Does it affect
Safety Team multiple departments?
│
Yes─┴─No
│ │
▼ ▼
Escalate to Handle at
Executive department level
| Criteria | Weight | Score Method |
|---|---|---|
| Regulatory requirement | 30% | Required=10, Recommended=5, Optional=2 |
| Customer impact | 25% | Direct=10, Indirect=5, None=0 |
| Cost savings potential | 20% | >$100K=10, $50-100K=7, <$50K=3 |
| Implementation complexity | 15% | Simple=10, Moderate=5, Complex=2 |
| Strategic alignment | 10% | Core=10, Supporting=5, Peripheral=2 |
| Resource Type | Allocation Authority | Escalation Threshold |
|---|---|---|
| Quality personnel | QMR | >1 FTE addition |
| Quality equipment | QMR | >$25K |
| External consultants | QMR | >$50K or >30 days |
| Quality systems | Executive approval | >$100K |
| Tool | Purpose | Usage |
|---|---|---|
| management_review_tracker.py | Track review inputs, actions, metrics | python management_review_tracker.py --help |
Management Review Tracker Features:
| Document | Content |
|---|---|
| management-review-guide.md | ISO 13485 Clause 5.6 requirements, input/output templates, action tracking |
| quality-kpi-framework.md | KPI categories, targets, calculations, dashboard templates |
| Input | Source | Required |
|---|---|---|
| Feedback | Customer complaints, surveys | Yes |
| Audit results | Internal and external audits | Yes |
| Process performance | Process metrics | Yes |
| Product conformity | Inspection, NC data | Yes |
| CAPA status | CAPA system | Yes |
| Previous actions | Prior review records | Yes |
| Changes | Regulatory, organizational | Yes |
| Recommendations | All sources | Yes |
| Output | Documentation Required |
|---|---|
| Improvement to QMS and processes | Action items with owners |
| Improvement to product | Project initiation if needed |
| Resource needs | Resource plan updates |
| Skill | Integration Point |
|---|---|
| quality-manager-qms-iso13485 | QMS process management |
| capa-officer | CAPA system oversight |
| qms-audit-expert | Internal audit program |
| quality-documentation-manager | Document control oversight |
Weekly Installs
154
Repository
GitHub Stars
4.3K
First Seen
Jan 20, 2026
Security Audits
Gen Agent Trust HubPassSocketPassSnykPass
Installed on
claude-code137
gemini-cli113
opencode113
codex105
cursor100
github-copilot91
任务估算指南:敏捷开发故事点、计划扑克、T恤尺码法详解
10,500 周安装
| (Complaints / Units sold) × 100 |
| Customer | Satisfaction Score | >4.0/5.0 | Average of survey scores |