bankr-x402-sdk---capabilities by bankrbot/claude-plugins
npx skills add https://github.com/bankrbot/claude-plugins --skill 'Bankr x402 SDK - Capabilities'Bankr SDK 支持操作的完整指南。该 SDK 接受自然语言提示并返回用于执行的交易数据。
| 类别 | 操作 | 示例提示 |
|---|---|---|
| 兑换 | 代币兑换 | "Swap 0.1 ETH to USDC" |
| 基于价值的购买 | "Buy $100 of DEGEN" | |
| 百分比兑换 | "Swap 50% of my ETH to USDC" | |
| 转账 | ERC20 转账 | "Send 100 USDC to 0x..." |
| ETH 转账 | "Send 0.1 ETH to @username" | |
| NFT 转账 | "Send my Bored Ape #123 to 0x..." | |
| 封装 | 封装 ETH | "Wrap 1 ETH" |
| 解封装 WETH |
广告位招租
在这里展示您的产品或服务
触达数万 AI 开发者,精准高效
| "Unwrap 1 WETH" |
| 跨链 | 桥接(仅限 EVM) | "Bridge 100 USDC from Ethereum to Base" |
| 杠杆 | 多头头寸 | "Buy $50 of ETH/USD with 5x leverage" |
| 空头头寸 | "Short $10 of GOLD" |
| 平仓 | "Close all my BTC/USD positions" |
| NFT | 购买 NFT | "Buy the cheapest Tiny Dino NFT" |
| 上架出售 | "List my Bored Ape for 10 ETH" |
| 铸造(Manifold) | "Mint from Manifold at 0x..." |
| 铸造(SeaDrop) | "Mint from SeaDrop at 0x..." |
| 质押 | 质押 BNKR | "Stake 1000 BNKR" |
| 取消质押 | "Unstake my BNKR" |
| 查询 | 余额 | "What are my balances?" |
| NFT 持有 | "What NFTs do I own?" |
| 代币价格 | "Price of ETH" |
| 代币分析 | "Analyze DEGEN" |
| 功能 | 替代方案 |
|---|---|
| Polymarket 投注 | 直接使用 https://bankr.bot |
| 限价订单 | 使用 https://swap.bankr.bot |
| DCA/TWAP 订单 | 使用 https://swap.bankr.bot |
| Solana 跨链 | 仅支持 EVM 链 |
| Bankr Earn | 使用 Bankr 终端 |
| 链 | 原生代币 | 默认链 |
|---|---|---|
| Base | ETH | 是 |
| Ethereum | ETH | 否 |
| Polygon | MATIC | 否 |
import { BankrClient } from "@bankr/sdk";
const client = new BankrClient({
privateKey: process.env.BANKR_PRIVATE_KEY as `0x${string}`,
});
const result = await client.promptAndWait({
prompt: "Swap 0.1 ETH to USDC on Base",
});
if (result.status === "completed" && result.transactions?.length) {
// 使用您的钱包执行返回的交易
await wallet.sendTransaction(result.transactions[0].metadata.transaction);
}
每个请求通过 x402 微支付收取 $0.01 USDC。交易所需的 Gas 费用需单独支付。
每周安装量
0
代码仓库
GitHub 星标数
70
首次出现
1970年1月1日
Complete guide to operations supported by the Bankr SDK. The SDK accepts natural language prompts and returns transaction data for execution.
| Category | Operation | Example Prompt |
|---|---|---|
| Swaps | Token swap | "Swap 0.1 ETH to USDC" |
| Value-based buy | "Buy $100 of DEGEN" | |
| Percentage swap | "Swap 50% of my ETH to USDC" | |
| Transfers | ERC20 transfer | "Send 100 USDC to 0x..." |
| ETH transfer | "Send 0.1 ETH to @username" | |
| NFT transfer | "Send my Bored Ape #123 to 0x..." | |
| Wrapping | Wrap ETH | "Wrap 1 ETH" |
| Unwrap WETH | "Unwrap 1 WETH" | |
| Cross-Chain | Bridge (EVM only) | "Bridge 100 USDC from Ethereum to Base" |
| Leverage | Long position | "Buy $50 of ETH/USD with 5x leverage" |
| Short position | "Short $10 of GOLD" | |
| Close position | "Close all my BTC/USD positions" | |
| NFTs | Buy NFT | "Buy the cheapest Tiny Dino NFT" |
| List for sale | "List my Bored Ape for 10 ETH" | |
| Mint (Manifold) | "Mint from Manifold at 0x..." | |
| Mint (SeaDrop) | "Mint from SeaDrop at 0x..." | |
| Staking | Stake BNKR | "Stake 1000 BNKR" |
| Unstake | "Unstake my BNKR" | |
| Queries | Balances | "What are my balances?" |
| NFT holdings | "What NFTs do I own?" | |
| Token price | "Price of ETH" | |
| Token analysis | "Analyze DEGEN" |
| Feature | Alternative |
|---|---|
| Polymarket betting | Use https://bankr.bot directly |
| Limit orders | Use https://swap.bankr.bot |
| DCA/TWAP orders | Use https://swap.bankr.bot |
| Solana cross-chain | EVM chains only |
| Bankr Earn | Use Bankr terminal |
| Chain | Native Token | Default |
|---|---|---|
| Base | ETH | Yes |
| Ethereum | ETH | No |
| Polygon | MATIC | No |
import { BankrClient } from "@bankr/sdk";
const client = new BankrClient({
privateKey: process.env.BANKR_PRIVATE_KEY as `0x${string}`,
});
const result = await client.promptAndWait({
prompt: "Swap 0.1 ETH to USDC on Base",
});
if (result.status === "completed" && result.transactions?.length) {
// Execute the returned transaction with your wallet
await wallet.sendTransaction(result.transactions[0].metadata.transaction);
}
Each request costs $0.01 USDC via x402 micropayments. Gas fees for transactions are paid separately.
Weekly Installs
0
Repository
GitHub Stars
70
First Seen
Jan 1, 1970
React 组合模式指南:Vercel 组件架构最佳实践,提升代码可维护性
106,200 周安装
竞争对手研究指南:SEO、内容、反向链接与定价分析工具
231 周安装
Azure 工作负载自动升级评估工具 - 支持 Functions、App Service 计划与 SKU 迁移
231 周安装
Kaizen持续改进方法论:软件开发中的渐进式优化与防错设计实践指南
231 周安装
软件UI/UX设计指南:以用户为中心的设计原则、WCAG可访问性与平台规范
231 周安装
Apify 网络爬虫和自动化平台 - 无需编码抓取亚马逊、谷歌、领英等网站数据
231 周安装
llama.cpp 中文指南:纯 C/C++ LLM 推理,CPU/非 NVIDIA 硬件优化部署
231 周安装